logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKALAN - BANGKALAN 3 - KONANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANGKALAN - BANGKALAN 3 - KONANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKALAN - BANGKALAN 3 - KONANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 Ir. H. MONDIR A. ROFII 0 1 17 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 33
2 ASRU, S.Pd 217 168 189 335 123 147 5 0 0 0 0 0 0 1,184
3 SITI NURYATUN, S.Pd 0 0 0 0 81 1 0 0 0 0 0 0 0 82
4 DEDY YUSUF 182 0 0 1 0 2 18 105 0 1,524 0 0 1,448 3,280
5 UNTUNG SUROPATI, S.Pd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 AINURIF'AH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 IHYA' ULUMUDDIN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Dra. SRI WAHYU AGUSTINA 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 MURIDAN 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 EFENDI 19 13 5 2 122 30 0 0 0 0 0 0 1,370 1,561
2 WASILAH 5 0 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 15
3 ISMAIL 3 0 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 14
4 KHARISMA DWI INDRAPRAJA., ST 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 NUR FADILAH 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
6 DWI SUCI MAULIA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 ABDUL FATA 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
8 SAMSOL 1,200 1,254 1,133 1,024 744 1,096 1,500 784 0 101 0 4,739 830 14,405
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 M. HUSNI SYAKUR 604 631 1,078 402 424 626 36 64 1,773 47 0 0 701 6,386
2 MUAUWALAH SYAKUR 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 TAKDIR MUKJIZAT, S.Sos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 S.Kep. ILHAM MAULANA, Ners 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 MA'MUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 SUWAIBATUL ISLAMIYAH, S.S 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 FANAN, S.Kom.I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ACHMAD FAUZI GOZALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IKA NURJANNAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 HALIMATUS SA'DIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drs. MOH.KORIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FAWAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 H. MUHLIS 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2 SUBHAN NASIR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 SITI MUNQODAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MOH. TARIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 INDAH SRIWULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUPIYAH, Amd. Keb 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ALI YASIN, SE 65 0 22 73 55 9 116 0 0 0 0 0 0 340
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 MOH. ALI HASUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ABD ROSID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TRI ASTUTIK 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 MUJIBURAHMAN, SH 3 0 8 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 18
2 MISHBAHUL WATHONIYAH 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 USRO'UDIN, S.IP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HOSNIYAH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 KOMARUDDIN 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 WASI'AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 MAS'UDI, M.Pd.I 33 132 171 2 714 239 500 260 0 0 0 0 0 2,051
2 H. MOHAMMAD GUFRON 20 0 3 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 31
3 RIZQY AMALIA, S.Akun 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
4 SOFIULLOH SYARIP, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200
5 MUHARROM AGUSTIAN, S.Kep 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 RUMIYATI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 UMIYAH ANGGRAINI 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 ACHMAD SAFIK, S. Pd 0 197 1,161 287 287 189 77 0 0 0 0 0 0 2,198
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 MUHLAS 187 0 1 400 187 1 0 0 1,101 0 0 0 705 2,582
2 ACHMAD BANDAR 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
3 ROHIMAH 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 ABDULAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 UMMU HANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL AZIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MAULIN NIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RIDWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAY SANDI FARADILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ROHMAN, S.Sos 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 MUSTAKIM FATAH 1,025 453 110 1,010 471 876 302 635 0 270 4,549 0 701 10,402
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDUNG KONANG GENTENG PAKES CANGKAREMAN SEN ASEN SAMBIYAN CAMPOR GALIS DAJAH KANEGARAH DURIN BARAT DURIN TIMUR BATOKABAN SUBTOTAL
1 AGUS KURNIAWAN, SE 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 MUHAMMAD CHOIRUR ROZI, S.Kom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 ARNITASARI. H, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 MOHAMMAD RUSDI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 ZAHROH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SULAIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA